<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITOLAB. Official Website</title>
	<atom:link href="http://www.itolab.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itolab.com</link>
	<description>for better programming</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 00:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>弾幕ゲシュタルト on Pharo</title>
		<link>http://www.itolab.com/archives/295</link>
		<comments>http://www.itolab.com/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharo]]></category>
		<category><![CDATA[３年生研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itolab.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[前期の専門ゼミナールの後半に題材として取り上げた弾幕ゲシュタルトのソースを公開します。 弾幕ゲシュタルトは「がまぐ 2011/2」の「脳内麻薬とゲーム（土本さん）」で紹介されているゲームです。 「がまぐ」ではJavaのソースが公開されていますが、これをPharoで実現するためにCRCカードの作成からはじめて、各学生が自分たちで完成させるまでを学びました。 ここで紹介するのは、実際の動きを見せるために作成したもので、学生には見せていないものです。とはいえ、JackPotと同様、とてもストレートな作り方をしており、サブクラス化もあえてしていません。Pharoにおけるゲーム作成の参考になれば幸いです。 動作画面 なお、keyDown:, keyUp:を使用している関係上、キーコードの判定部分が機種依存になっています。そのためWindows, Macのソースを別ファイルにして配布しています。Linux等で利用する場合には、適宜、Danmaku>keyDown:, Danmaku>keyUp:を修正してください。 対応バージョンとしてはPharo 1.2.1を想定していますが、1.3でも動作するはずです。1.2.1の場合、CogVMの使用を強くお勧めします。 ダウンロード 配布時ソースコード(Mac版) 配布時ソースコード(Windows版) インストール Windows,Macの環境に応じた上記ファイルをダウンロードし、適当なフォルダに置きます。 Pharoを起動して、WorldメニューからTools-File Browserを開き、上記ファイルを見つけて、Filinします。 起動方法 Workspaceで、Danmaku new openInWorldとしてください。現れた画面をクリックすると、キー入力を受け付けるようになります。 遊び方としては、上下左右の矢印キーを使って飛んでくる赤い玉をよけるだけです。 ライセンス GPL v3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itolab.com/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScratchGainerの公開</title>
		<link>http://www.itolab.com/archives/286</link>
		<comments>http://www.itolab.com/archives/286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 01:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scratch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itolab.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[ScratchDay 2011でデモを行ったScratchGainerのイメージおよびソースファイルを公開します。 http://info.scratch.mit.edu/Source_Code で配布されているBased On Scratchのイメージを上書きすればScratchでGainerを扱うことができるようになります。 インストール方法や使い方についてのご相談はtwitter上のアカウント @nqthm まで遠慮なくどうぞ。 なお、利用される場合は現在進行形のプロジェクトなので予告なく内容が変わることをご了承ください。 ダウンロード イメージファイル（zip圧縮済）： ScratchSourceCode1.4.image.zip チェンジファイル： ScratchGainer1.6.cs ライセンス GPL v3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itolab.com/archives/286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JackPot on Pharoのファイル公開</title>
		<link>http://www.itolab.com/archives/273</link>
		<comments>http://www.itolab.com/archives/273#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 06:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharo]]></category>
		<category><![CDATA[３年生研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itolab.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[前期の専門ゼミナールの前半に題材として取り上げたJackPotのソースを公開します。 JackPotは「がまぐ 2011/2」の特集:ゲームデザインで取り上げられている土本さんによるゲームです。 「がまぐ」ではJavaのソースが公開されていますが、これをPharoに移植してゼミで使い、Pharoの使い方やSmalltalk/80の文法などを学びました。 ★ステップ1★ 最初は配布したソースコードによってゲームの動作を把握します。 配布時ソースコード(Mac版) 配布時ソースコード(Windows版) 動作画面 ※Worldメニュー-WorkspaceでWorkspaceを開き、「JackPot new openInWorld」と入力して選択し、コンテキストメニュー-Do itを選んで実行します。 ※利用しているPharoのバージョンは1.2.1です。http://www.pharo-project.org よりダウンロードするか、末尾のZIPファイルをダウンロードして展開してください。 ※入力キーコードの違いにより、配布時ソースコードをMac版とWindows版に分けています。 ★ステップ2★ ゲームに対して簡単な変更を加えます。ステップ1のままではすぐに負けてしまうため、自機のスピードを２倍にします。 変更部分のソースコード（チェンジファイル） 変更の様子と動作画面 変更部分のソースコードは、Worldメニュー-Tools-File BrowserでFile Browserを開き、該当ファイルを選んでFile Inします。 ★ステップ3★ ステップ2で簡単になりすぎたゲームを改良します。具体的には宝物を取った時に待つようにします。 変更部分のソースコード（チェンジファイル） 変更の様子と動作画面 ★ZIPファイル★ なお、Pharo/Squeakに不慣れなWindowsユーザーのために、ステップ1からステップ3のファイルを同梱し、ステップ1の状態になっているzipファイルを公開します。 JackPot.zip (19,211,251バイト)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itolab.com/archives/273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scratch Day 2011の発表資料</title>
		<link>http://www.itolab.com/archives/268</link>
		<comments>http://www.itolab.com/archives/268#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scratch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itolab.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[5/21に青山学院大学アスタジオで行われたScratch Day 2011のセミナー資料を公開します。 20110521発表 ScratchDefartやScratchGainerなどのファイルは近日中に公開する予定です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itolab.com/archives/268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defart4の仮公開</title>
		<link>http://www.itolab.com/archives/263</link>
		<comments>http://www.itolab.com/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 01:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Defart]]></category>
		<category><![CDATA[RM-board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itolab.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[先日行われたロボカップに使用したDefart4システムのソースを公開します。 きちんとビルドするには、公開したソース以外のファイルが必要となりますので、興味のある方はお問い合わせページより、伊藤までご連絡ください。 little smalltalkソース：little015.tgz ライブラリソース：rmlib012.tgz 正式なものについては追って公開する予定です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itolab.com/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RM-eyeとRCB-3との接続</title>
		<link>http://www.itolab.com/archives/261</link>
		<comments>http://www.itolab.com/archives/261#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 02:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RM-board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itolab.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[週末にロボカップが始まるという状況で、ようやくイクシスリサーチのRM-eyeと近藤科学のRCB-3との接続確認を行いました。 RM-eye上のCN3と、RCB3の高速シリアル接続端子とをストレートケーブルで接続します。 CN3をCN2と勘違いしていたため昨日１日つぶしてしまいましたが、きちんと動作確認することができました。 なお、マニュアル（RM-eye 取扱説明書 Ver.1.1）のp11にはクロスケーブルを使用すると記載があるので注意が必要です。 RM-eye-というソフトウェアでは自動実行の手順を書き込むことができるのですが、その内容が保存されないため、毎回設定が必要で、えらく面倒な様子です。 このところのプロトコルも公開されるといいのですが&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itolab.com/archives/261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイト停止のお知らせ</title>
		<link>http://www.itolab.com/archives/259</link>
		<comments>http://www.itolab.com/archives/259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itolab.com/archives/259</guid>
		<description><![CDATA[ITOLABのサイトをアップグレードするため、下記の期間、一時的にサイトが利用できなくなります。 ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。 停止予定期間：３月２２日〜３月２８日 よろしくお願いいたします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itolab.com/archives/259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RM-boardの開発環境整備4</title>
		<link>http://www.itolab.com/archives/258</link>
		<comments>http://www.itolab.com/archives/258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RM-board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itolab.com/archives/258</guid>
		<description><![CDATA[しばらく浅草ギ研のS-Eyeの接続にハマっていました。 ボーレート設定の読み違えという初歩的なミスで、数日間を費やしてしまいました。サポートの方、ごめんなさい。 S-Eyeが接続できることがわかったのと、RM-eyeで二値化画像が得られることがわかったのとで、今度は開発環境整備の方を進めることにしました。 先日のlitte smalltalkはくせ者なのですが、せっかくSmalltalkで書けるのだからと採用を予定しています。 今日はPC上のsqueakとのネットワーク接続を試みました。little smalltalkにTCPの通信機能を実装している暇はないので、単純にstdinとstdoutを置き換える形で実装してみました。これで、squeak上からTCPで接続して、RM-board上のlittle smalltalkを操作できるようになりました。 サーボもつないで動かしてみたのですが、ホームポジションの設定がまずかったらしく、レレレのおじさんのような格好になってしまいます。下半身強化のため足部を外していたのでよかったですが、つながってたらかなり悲惨なことになっていそうです。 これからサーボ制御まわりに取りかかります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itolab.com/archives/258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScratchによるKHR-1HV(RCB-3)の制御</title>
		<link>http://www.itolab.com/archives/244</link>
		<comments>http://www.itolab.com/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-itoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scratch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itolab.com/archives/244</guid>
		<description><![CDATA[無事に学園祭が終わりました。今年の目玉の一つはKHR-1HVによるダンスです。おかげさまで、当日かなりの注目を浴びることができました。徹夜でモーションを完成させたロボットチームはお疲れ様でした。 ２体のロボットを同時にスタートさせたいというところから、HTHやRCBCommander3では対応していないためにプログラムで制御しようということになり、せっかくだからScratchで制御しようと進んできました。 何とか使えそうなところまできたので公開いたします。 チェンジファイル：DefartNetworkConnection.cs Scratchソース：Scratch Source Code]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itolab.com/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RM-boardの開発環境整備3</title>
		<link>http://www.itolab.com/archives/257</link>
		<comments>http://www.itolab.com/archives/257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-itoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RM-board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itolab.com/archives/257</guid>
		<description><![CDATA[前回は開発環境としてluaの組み込みに成功しましたが、やはりITOLABでの基本言語はSmalltalkだろうということで、RM-boardにSmalltalkを組み込むことに成功しました。 といってもSmalltalk/80の現在の主流であるSqueakやCincomではなく、Little Smalltalkを組み込みました。 Little Smalltalkはsumimさんのブログに詳しいですが、ティモシー・バッドの作成した学習用の実装です。 オリジナルのソース：small.v3.tar これをubuntu上でARM用にクロスコンパイルし、RM-boardに移してsystemImageを構築しました。一部に手直しが必要だっただけで、ほとんどすんなりとコンパイルすることができました。 それからLua用に用意したRM-boardのサーボを制御するルーチンをプリミティブとして実装し、LittleSmalltalkからサーボの制御ができるようになりました。 LittleSmalltalkでどの程度本格的なプログラムが組めるのかまったく未知数ですが、面白そうなのでしばらくはこれで開発を進めてみようと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itolab.com/archives/257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

